![](site_pbg/images/titre.jpg) |
Petit Bleu de Gascogne La base généalogique du Petit Bleu de Gascogne
|
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
FR | Serrigny En Bresse | 2017-03-03 | LIEVRE (C) | meute | | M. DIDIER DANIEL - M. FAVRE RENE - Mlle COMBRE ARMELLE - M. MAYNARD ALEXANDRE | MARTINOT Rudy | B | 125 |
FR | SERRIGNY ET ST DIDIEREN BRESSE | 2018-03-16 | LIEVRE (C) | meute | 2 | LAMAZIERE-MASSOL-COUVERT | MARTINOT RUDY | AB | 105 |
FR | SERRIGNY& ST DIDIEREN BRESSE | 2019-03-01 | LIEVRE (C) | meute | 1 | FAVRE-DIDIER-DROUIN | MARTINOT | AB | 105 |
Total des points | 335 |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | GOUZON (RE) | 2016-05-07 | CPM | M. MASUEZ Christian | PROM | 0 |
| Prometteur | |
FR | ST DIDIER SUR CHALARONNE (NE) | 2016-07-10 | CJM | | 3 EXC | 8 |
| Bon rapport crâne, chanfrein, un peu sculpté. Œil bien foncé, oreille longuette plus épaisse me plairait. Très bonne encolure, un peu de fanon. Rentre un peu les pieds antérieurs en action. Bonne poussée des postérieurs | |
FR | ST AMBREUIL (SPE) | 2017-05-07 | CTM | M. THONNAT Gérard | 3 EXC | 8 |
FR | MAZERES NE (NE) | 2017-06-25 | CTM | M. RAMIREZ Antoine | TB | 4 |
FR | RE THIERS 63 | 2018-05-27 | CTM | COUSINIE ERIC | 1 EXC | 10 |
FR | NE LAUZERTE 82 (FR) (NE) | 2018-07-08 | CTM | M. MASUEZ Christian | EXC | 7 |
FR | ST AMBREUIL (SPE) | 2019-05-05 | CTM | M. RHUL Gilles | EXC | 7 |
FR | BESANCON (RE) | 2019-05-26 | CTM | THONNAT GERARD | TB | 4 |
FR | PIGNAN (NE) | 2019-07-06 | CTM | M. MAYNARD ALEXANDRE (FR) | 2 EXC | 9 |
| 56 cm. Joli sujet, puissant avec une excellente poitrine, excellentes lignes de dessus et de dessous, croupe légèrement avalée. Excellent tête et oreilles typées. Robe un peu foncée. Présentation réservée | |
Total des points | 57 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.