|
Petit Bleu de Gascogne La base généalogique du Petit Bleu de Gascogne
|
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | SP ST GIRONS 09 | 1993-07-04 | CJF | THONNAT GERARD | 1 EXC | 10 |
FR | AGEN 47 | 1994-05-08 | COF | BACHALA ROGER | 1 EXC | 10 |
FR | AGEN 47 | 1995-04-30 | CTF | DAUBIN | 2 EXC+RCACS | 11 |
FR | LANGON 33 | 1995-06-18 | CTF | LE MAGNAN | 1 EXC+RCACS | 11 |
FR | SP AGEN 47 | 1997-05-25 | CTF | FAVRE RENE | 1 EXC | 10 |
Total des points | 52 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.